Discover the success stories of Nigeria’s top billionaires, entrepreneurs, and leaders
| wdt_ID | RANK | wdt_created_by | . | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NAME | NET WORTH | AGE | STATE | SOURCE | INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | developers | ![]() | 12/01/2025 03:40 PM | developers | 19/01/2025 04:15 PM | Aliko Dangote | $28B | 67 | Kano | Dangote | Cement, Refinery |
| 2 | 2 | developers | ![]() | 12/01/2025 05:35 PM | developers | 12/01/2025 05:46 PM | Mike Adenuga | $7.2B | 71 | Ogun | Globacom, Conoil | Telecoms |
| 3 | 3 | developers | ![]() | 12/01/2025 05:42 PM | developers | 12/01/2025 05:43 PM | Abdul Samad Rabiu | $5.6B | 64 | Kano | BUA | Cement |
| 4 | 5 | developers | ![]() | 13/01/2025 04:13 PM | developers | 13/01/2025 04:25 PM | Adebayo Ogunlesi | $2.2B | 71 | Ogun | GIP | Private Equity |
| 5 | 4 | developers | ![]() | 13/01/2025 04:25 PM | developers | 13/01/2025 04:37 PM | Gilbert Chagoury | $3B | 79 | Lagos | Chagoury | Construction, Real Estate |
| 6 | 8 | developers | ![]() | 13/01/2025 04:53 PM | developers | 18/01/2025 06:34 PM | Femi Otedola | $1.6B | 62 | Lagos | Geregu | Energy |
| 7 | 9 | developers | ![]() | 13/01/2025 05:03 PM | developers | 18/01/2025 06:34 PM | TY Danjuma | $1.6B | 86 | Taraba | Sapetro | Oil |
| 8 | 11 | developers | ![]() | 13/01/2025 05:37 PM | developers | 19/01/2025 04:23 PM | Mohammed Indimi | $1.5B | 77 | Borno | Oriental Energy | Oil |
| 9 | 6 | developers | ![]() | 13/01/2025 06:02 PM | developers | 13/01/2025 06:02 PM | Jim Ovia | $1.8B | 73 | Delta | Zenith Bank | Banking |
| 10 | 12 | developers | ![]() | 13/01/2025 06:12 PM | developers | 19/01/2025 04:24 PM | Emeka Offor | $1.48B | 65 | Anambra | Chrome | Oil & Gas |
| 11 | 13 | developers | ![]() | 15/01/2025 06:27 PM | developers | 19/01/2025 04:24 PM | Ernest Azudialu | $1.45B | 64 | Anambra | Obijackson | Oil & Gas |
| 12 | 14 | developers | ![]() | 15/01/2025 06:36 PM | developers | 19/01/2025 04:25 PM | Tope Awotona | $1.4B | 44 | Lagos | Calendly | Tech |
| 13 | 7 | developers | ![]() | 18/01/2025 06:34 PM | developers | 18/01/2025 06:34 PM | Folorunsho Alakija | $1.7B | 73 | Lagos | Famfa | Oil |
| 14 | 10 | developers | ![]() | 19/01/2025 04:22 PM | developers | 19/01/2025 04:22 PM | Benedict Peters | $1.5B | 58 | Delta | Aiteo, Bravura | Oil, Mining |
| 15 | 15 | developers | ![]() | 19/01/2025 04:49 PM | developers | 19/01/2025 04:50 PM | Dahiru Mangal | $1.4B | 68 | Katsina | Afdin | Aviation, Cement |
| RANK | . | NAME | NET WORTH | AGE | STATE | SOURCE | INDUSTRY |
The definitive list of Nigeria's wealthiest individuals
| Rank | Name | Net Worth | Age | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliko Dangote | $14.2B | 66 | Nigeria | Dangote Group | Manufacturing |
| 2 | Mike Adenuga | $5.8B | 70 | Nigeria | Globacom, Oil | Telecommunications |
| 3 | Abdulsamad Rabiu | $5.9B | 63 | Nigeria | BUA Group | Manufacturing |
| 4 | Femi Otedola | $1.8B | 61 | Nigeria | FBN Holdings, Geregu Power | Energy |
| 5 | Arthur Eze | $1.2B | 74 | Nigeria | Atlas Petroleum, Real Estate | Energy |
Generated on 7/19/2025 • Powered by Rich List Pro
The definitive list of Nigeria’s wealthiest individuals
| Rank | Name | Net Worth | Age | Country | Source | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliko Dangote | $14.2B | 66 | Nigeria | Dangote Group | Manufacturing |
| 2 | Mike Adenuga | $5.8B | 70 | Nigeria | Globacom, Oil | Telecommunications |
| 3 | Abdulsamad Rabiu | $5.9B | 63 | Nigeria | BUA Group | Manufacturing |
| 4 | Femi Otedola | $1.8B | 61 | Nigeria | FBN Holdings, Geregu Power | Energy |
| 5 | Arthur Eze | $1.2B | 74 | Nigeria | Atlas Petroleum, Real Estate | Energy |
Generated on 7/19/2025 • Powered by Rich List Pro
